|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος συγκόλλησης: | Συγκόλληση υψηλής συχνότητας | Εφαρμογή: | προ-ο σωλήνας, σωλήνας επίπλων |
---|---|---|---|
Τύπος διαμόρφωσης: | Διαμόρφωση από τους κυλίνδρους | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλή ταχύτητα, υψηλή ακρίβεια |
Ειδική απαίτηση: | Μπορέστε να είστε σχέδιο σύμφωνα με την απαίτηση πελατών | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή άλεσης σωλήνων χάλυβα Galvanzied,προ μηχανή άλεσης σωλήνων Galvanzied,Μηχανή άλεσης σωλήνων υψηλής ακρίβειας |
1: Περίληψη
Η γραμμή παραγωγής σωλήνων χάλυβα σχεδιάζεται για το στρογγυλό σωλήνα, τον ορθογώνιο και τετραγωνικό σωλήνα από το υλικό της κρύας/hot-rolled σπείρας κ.λπ. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη μεταλλουργία, κατασκευή, μεταφορά, μηχανήματα, αυτοκινητική βιομηχανία. Υιοθετώντας «το W» που διαμορφώνει τον τύπο, θα μπορούσε να κάνει τη λογικότερη δύναμη, και την πολύ περισσότερη τέλεια διαμορφώνοντας μορφή σε κάθε στάση κ.λπ.
2: Εφαρμόσιμο υλικό
(1) cold-rolled η λουρίδα χάλυβα
(2) υλικό: Low-carbon χάλυβας, χαμηλό κράμα steelδs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3) το πάχος της λουρίδας χάλυβα: 0.72.0mm
(4) το πλάτος της λουρίδας χάλυβα: 50160mm
(5) ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ της σπείρας χάλυβα: Φ450-Φ550mm
(6) O.D. της σπείρας χάλυβα: Φ800-Φ1600mm
(7) μέγιστη σπείρα βάρους: 2000kgs
3: Σειρά διάστασης του σωλήνα χάλυβα επεξεργασίας
(1) O.D.: Φ16-Φ50.8mm
(2) πάχος τοίχων: 0.72.0mm
(3) μήκος: 48M
4: Πίνακας διαδικασίας παραγωγής
5: Προδιαγραφή μηχανών σωλήνων
Αναλόγως στη ζήτηση στην αγορά.
Μας δίνονται τα τυποποιημένα πρότυπα όπως φύσηξε, και αυτό είναι για την αναφορά σας μόνο, η σειρά παραγωγής και κύριος ο τεχνικός μπορούν να είναι διευθετήσιμοι υποθέτουν η επιχείρησή ότι σας έχει την ειδική απαίτηση.
Προδιαγραφή μηχανών σωλήνων | |||
Πρότυπο μύλων | Σειρά OD (χιλ.) | Σειρά πάχους (χιλ.) | Ταχύτητα γραμμών (m/min) |
Zy-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
Zy-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
Zy-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
Zy-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
Zy-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
Zy-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
Zy-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
Zy-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
Zy-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
Zy-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
Zy-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
Zy-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
Zy-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
Zy-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
Zy-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
Zy-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
Zy-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Darcy
Τηλ.:: 008613962217067
Φαξ: 86-512-58371721