|
Λεπτομέρειες:
|
| τύπος συγκόλλησης: | Συγκόλληση υψηλής συχνότητας | Εφαρμογή: | σωλήνας από χάλυβα νερού, τυπικός σωλήνας ASTM |
|---|---|---|---|
| Τύπος σχηματισμού: | Διαμόρφωση από τους κυλίνδρους | Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα, υψηλή ακρίβεια |
| Ειδική απαίτηση: | μπορέστε να είστε σχέδιο σύμφωνα με την απαίτηση πελατών | ||
| Επισημαίνω: | Αυτόματος οξυγονοκολλητής σωλήνων χάλυβα άνθρακα,Αυτόματος οξυγονοκολλητής σωλήνων ASMT,Οξυγονοκολλητής σωλήνων χάλυβα ASMT |
||
1:Σύνοψη
Η γραμμή παραγωγής ατσάλινου σωλήνα είναι σχεδιασμένη για τον στρογγυλό σωλήνα, τον ορθογώνιο και τον τετράγωνο σωλήνα από υλικό ψυχρού / θερμού έλασης κλπ.ΜεταφοράΜε την υιοθέτηση του τύπου σχηματισμού W, θα μπορούσε να κάνει πολύ πιο εύλογη δύναμη και πολύ πιο τέλεια σχήμα σχηματισμού σε κάθε στάδιο κλπ.
2: Εφαρμόσιμο υλικό
(1) Χάλυβα από ψυχρή έλαση
(2)Υλικό: Χαμηλού άνθρακα χάλυβας, χαμηλού κράματος χάλυβαςδs≤345Mpa,δb≤610Mpa
(3)Το πάχος της ταινίας χάλυβα: 2,0-6,0 mm
(4)Το πλάτος της ταινίας χάλυβα: 240-520m
(5)Ι.Δ. σπείρας χάλυβα: Φ450-Φ550mm
(6)Ο.Δ. σπείρας χάλυβα: Φ800-Φ2000mm
(7)Μέγιστο βάρος σπείρας: 10000 kg
3: Περιοχή διαστάσεων των σωλήνων μεταποίησης χάλυβα
(1) Ο.Δ.: Φ76.2-Φ168mm
(2) Δύψος τοίχου: 2,0 mm-6,0 mm
(3)Μέρος: 4-12μ.
4: Πίνακας διαδικασιών παραγωγής
![]()
5: Προδιαγραφή μηχανής σωλήνων
![]()
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.
Μας δίνονται τα τυποποιημένα μοντέλα όπως ανατίναξε, και αυτό είναι για αναφορά σας μόνο, η γκάμα παραγωγής και η κύρια τεχνική μπορεί να ρυθμιστεί υποθέστε ότι η εταιρεία σας έχουν ειδικές απαιτήσεις.
| Προδιαγραφή μηχανής σωλήνων | |||
| Μοντέλο μύλου | Περιοχή OD (mm) | Περιοχή πάχους ((mm) | Ταχύτητα γραμμής ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Darcy
Τηλ.:: 008613962217067
Φαξ: 86-512-58371721